LX600 Urban 7 Chỗ
Giá: 8,500,000,000 VNĐ
-
409 HP
Công suất (HP)
-
650 Nm
Mô-men xoắn (Nm)
LX600 Urban 7 Chỗ
Giá: 8,500,000,000 VNĐ
409 HP
Công suất (HP)
650 Nm
Mô-men xoắn (Nm)
Kích thước tổng thể | |
Dài | 5100mm |
Rộng | 1990 mm |
Cao | 1865 mm |
Chiều dài cơ sở | 2850 mm |
Chiều rộng cơ sở | |
Trước | 1675 mm |
Sau | 1680 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 205mm |
Dung tích khoang hành lý | |
Khoang hành lý Khi gập hàng ghế thứ 3 Khi gập hàng ghế thứ 2 và 3 |
174L 982L 1871L |
Dung tích bình nhiên liệu | Bình nhiên liệu chính: 80L và Bình nhiêu liệu phụ: 30L |
Trọng lượng không tải | 2650 kg |
Trọng lượng toàn tải | 3280 kg |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 6 m |
Động cơ | |
Mã động cơ | V35A-FTS |
Loại | Động cơ 4 thì, 6 xi lanh xếp hình chữ V, tăng áp |
Dung tích | 3445 cm3 |
Công suất cực đại | (305kW) 409 hp/5200rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 650 Nm/2000-3600rpm |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO5 |
Chế độ tự động ngắt động cơ | – |
Hộp số | 10AT |
Hệ thống truyền động | AWD |
Chế độ lái | Normal/Eco/Comfort/Sport S/Sport S+/Customize |
Tiêu thụ nhiên liệu | |
Ngoài đô thị | 10,67 L/100km |
Trong đô thị | 15,33 L/100km |
Kết hợp | 12,42 L/100km |
Hệ thống treo | |
Trước | Tay đòn kép |
Sau | Đa điểm |
Hệ thống treo thích ứng (AVS) | Có |
Hệ thống điều chỉnh chiều cao chủ động (AHC) | Có |
Hệ thống phanh | |
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
Hệ thống lái | |
Trợ lực điện | Có |
Mâm xe và lốp xe | |
Kích thước | 265/50R22 |
Lốp thường | Có |
Lốp dự phòng | |
Lốp thường | Có |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu gần | 3LED |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn báo rẽ, đèn ban ngày, đèn sương mù, đèn góc | LED |
Rửa đèn | Có |
Tự động bật-tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu (ALS) | Có |
Tích hợp công nghệ quét tốc độ cao (AHS) | Có |
Cụm đèn sau | |
Đèn báo phanh, đèn báo rẽ, đèn sương mù | LED |
Hệ thống gạt mưa tự động | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
Chỉnh điện | Có |
Tự động gập, tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
Chống chói, sấy gương, nhớ vị trí | Có |
Cửa hít | Có |
Cửa khoang hành lý | |
Mở điện, đóng điện | Có |
Chức năng mở cốp rảnh tay | Có |
Cửa số trời | |
Điều chỉnh điện | Có |
Chức năng 1 chạm đóng mở, chức năng chống kẹt | Có |
Giá nóc | Có |
Cánh hướng gió đuôi xe | Có |
Chất liệu ghế | |
Da Semi-aniline | Có |
Ghế người lái | |
Chỉnh điện | 14 hướng |
Nhớ vị trí | 3 vị trí |
Sưởi ghế, làm mát ghế | Có |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Ghế hành khách phía trước | |
Chỉnh điện | 12 hướng |
Sưởi ghế, làm mát ghế | Có |
Gập phẳng tựa đầu | – |
Hàng ghế sau | |
Chỉnh điện | – |
Gập 40:20:40 | Có |
Đệm để chân | – |
Nhớ vị trí | – |
Sưởi ghế, làm mát ghế | Có |
Mat-xa | – |
Hàng ghế thứ 3 | |
Chỉnh điện và gập điện | Có |
Tay lái | |
Chỉnh điện | Có |
Nhớ vị trí | 3 vị trí |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Chức năng sưởi | Có |
Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
Hệ thống điều hòa | |
Loại | Tự động 4 vùng |
Chức năng Nano-e | Có |
Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió | Có |
Chức năng điều khiển cửa gió thông minh | Có |
Hệ thống âm thanh | |
Loại | Mark Levinson |
Số loa | 25 |
Màn hình | 12.3″ |
Apple CarPlay & Android Auto | Có |
Đầu CD-DVD | – |
AM/FM/USB/AUX/Bluetooth | Có |
Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau (RSE) | Có |
Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD) | Có |
Sạc không dây | Có |
Rèm che nắng cửa sau | Có |
Hộp lạnh | Có |
Chìa khóa dạng thẻ | Có |
Phanh đỗ Điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hỗ trợ lực phanh (BA) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hệ thống ổn định thân xe (VSC) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực bám đường (TRC) | Có |
Chế độ điều khiển vượt địa hình (CRAWL) | Có |
Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất (VDIM) | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (DAC) | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Có |
Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS) | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có |
Hệ thống phanh an toàn khi đỗ xe (PKSB) | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có |
Cảm biến khoảng cách | |
Phía trước | 4 |
Phía sau | 4 |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
Camera 360 | Có |
Túi khí | 10 |
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
LX600 F Sport 5 Chỗ
Giá: 8,750,000,000 VNĐ
409 HP
Công suất (hp)
650 Nm
Mô-men xoắn (Nm)
Kích thước tổng thể | |
Dài | 5090 mm |
Rộng | 1990 mm |
Cao | 1865 mm |
Chiều dài cơ sở | 2850 mm |
Chiều rộng cơ sở | |
Trước | 1675 mm |
Sau | 1680 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 205mm |
Dung tích khoang hành lý | |
Khoang hành lý Khi gập hàng ghế thứ 2 |
1109 L 1960 L |
Dung tích bình nhiên liệu | Bình nhiên liệu chính: 80L và Bình nhiêu liệu phụ: 30L |
Trọng lượng không tải | 2615 kg |
Trọng lượng toàn tải | 3280 kg |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 6 m |
Động cơ | |
Mã động cơ | V35A-FTS |
Loại | Động cơ 4 thì, 6 xi lanh xếp hình chữ V, tăng áp |
Dung tích | 3445 cm3 |
Công suất cực đại | (305kW) 409 hp/5200rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 650 Nm/2000-3600rpm |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO5 |
Chế độ tự động ngắt động cơ | – |
Hộp số | 10AT |
Hệ thống truyền động | AWD |
Chế độ lái | Normal/Eco/Comfort/Sport S/Sport S+/Customize |
Tiêu thụ nhiên liệu | |
Ngoài đô thị | 9,4 L/100km |
Trong đô thị | 16,7 L/100km |
Kết hợp | 12,1 L/100km |
Hệ thống treo | |
Trước | Tay đòn kép |
Sau | Đa điểm |
Hệ thống treo thích ứng (AVS) | Có |
Hệ thống điều chỉnh chiều cao chủ động (AHC) | Có |
Hệ thống phanh | |
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
Hệ thống lái | |
Trợ lực điện | Có |
Mâm xe và lốp xe | |
Kích thước | 265/50R22 |
Lốp thường | Có |
Lốp dự phòng | |
Lốp thường | Có |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu gần | 3LED |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn báo rẽ, đèn ban ngày, đèn sương mù, đèn góc | LED |
Rửa đèn | Có |
Tự động bật-tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu (ALS) | Có |
Tích hợp công nghệ quét tốc độ cao (AHS) | Có |
Cụm đèn sau | |
Đèn báo phanh, đèn báo rẽ, đèn sương mù | LED |
Hệ thống gạt mưa tự động | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
Chỉnh điện | Có |
Tự động gập, tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
Chống chói, sấy gương, nhớ vị trí | Có |
Cửa hít | Có |
Cửa khoang hành lý | |
Mở điện, đóng điện | Có |
Chức năng mở cốp rảnh tay | Có |
Cửa số trời | |
Điều chỉnh điện | Có |
Chức năng 1 chạm đóng mở, chức năng chống kẹt | Có |
Giá nóc | Có |
Cánh hướng gió đuôi xe | Có |
Chất liệu ghế | |
Da Semi-aniline | Có |
Ghế người lái | |
Chỉnh điện | 14 hướng |
Nhớ vị trí | 3 vị trí |
Sưởi ghế, làm mát ghế | Có |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Ghế hành khách phía trước | |
Chỉnh điện | 12 hướng |
Sưởi ghế, làm mát ghế | Có |
Gập phẳng tựa đầu | – |
Hàng ghế sau | |
Chỉnh điện | – |
Gập 40:20:40 | Có |
Đệm để chân | – |
Nhớ vị trí | – |
Sưởi ghế, làm mát ghế | Có |
Mat-xa | – |
Hàng ghế thứ 3 | |
Chỉnh điện và gập điện | – |
Tay lái | |
Chỉnh điện | Có |
Nhớ vị trí | 3 vị trí |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Chức năng sưởi | Có |
Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
Hệ thống điều hòa | |
Loại | Tự động 4 vùng |
Chức năng Nano-e | Có |
Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió | Có |
Chức năng điều khiển cửa gió thông minh | Có |
Hệ thống âm thanh | |
Loại | Mark Levinson |
Số loa | 25 |
Màn hình | 12.3″ |
Apple CarPlay & Android Auto | Có |
Đầu CD-DVD | – |
AM/FM/USB/AUX/Bluetooth | Có |
Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau (RSE) | – |
Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD) | Có |
Sạc không dây | Có |
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh cơ |
Hộp lạnh | Có |
Chìa khóa dạng thẻ | Có |
Phanh đỗ Điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hỗ trợ lực phanh (BA) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hệ thống ổn định thân xe (VSC) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực bám đường (TRC) | Có |
Chế độ điều khiển vượt địa hình (CRAWL) | Có |
Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất (VDIM) | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (DAC) | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Có |
Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS) | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có |
Hệ thống phanh an toàn khi đỗ xe (PKSB) | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có |
Cảm biến khoảng cách | |
Phía trước | 4 |
Phía sau | 4 |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
Camera 360 | Có |
Túi khí | 10 |
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
LX600 VIP 4 Chỗ
Giá: 9,610,000,000 VNĐ
409 HP
Công suất (hp)
650 Nm
Mô-men xoắn (Nm)
Kích thước tổng thể | |
Dài | 5100mm |
Rộng | 1990 mm |
Cao | 1895 mm |
Chiều dài cơ sở | 2850 mm |
Chiều rộng cơ sở | |
Trước | 1675 mm |
Sau | 1680 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 205mm |
Dung tích khoang hành lý | |
Khoang hành lý Khi gập hàng ghế thứ 2 |
767L 1960L |
Dung tích bình nhiên liệu | Bình nhiên liệu chính: 80L và Bình nhiêu liệu phụ: 30L |
Trọng lượng không tải | 2660 kg |
Trọng lượng toàn tải | 3280 kg |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 6 m |
Động cơ | |
Mã động cơ | V35A-FTS |
Loại | Động cơ 4 thì, 6 xi lanh xếp hình chữ V, tăng áp |
Dung tích | 3445 cm3 |
Công suất cực đại | (305kW) 409 hp/5200rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 650 Nm/2000-3600rpm |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO5 |
Chế độ tự động ngắt động cơ | – |
Hộp số | 10AT |
Hệ thống truyền động | AWD |
Chế độ lái | Normal/Eco/Comfort/Sport S/Sport S+/Customize |
Tiêu thụ nhiên liệu | |
Ngoài đô thị | 10,83 L/100km |
Trong đô thị | 17,09 L/100km |
Kết hợp | 13,12 L/100km |
Hệ thống treo | |
Trước | Tay đòn kép |
Sau | Đa điểm |
Hệ thống treo thích ứng (AVS) | Có |
Hệ thống điều chỉnh chiều cao chủ động (AHC) | Có |
Hệ thống phanh | |
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
Hệ thống lái | |
Trợ lực điện | Có |
Mâm xe và lốp xe | |
Kích thước | 265/50R22 |
Lốp thường | Có |
Lốp dự phòng | |
Lốp thường | Có |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu gần | 3LED |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn báo rẽ, đèn ban ngày, đèn sương mù, đèn góc | LED |
Rửa đèn | Có |
Tự động bật-tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu (ALS) | Có |
Tích hợp công nghệ quét tốc độ cao (AHS) | Có |
Cụm đèn sau | |
Đèn báo phanh, đèn báo rẽ, đèn sương mù | LED |
Hệ thống gạt mưa tự động | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
Chỉnh điện | Có |
Tự động gập, tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
Chống chói, sấy gương, nhớ vị trí | Có |
Cửa hít | Có |
Cửa khoang hành lý | |
Mở điện, đóng điện | Có |
Chức năng mở cốp rảnh tay | Có |
Cửa số trời | |
Điều chỉnh điện | Có |
Chức năng 1 chạm đóng mở, chức năng chống kẹt | Có |
Giá nóc | Có |
Cánh hướng gió đuôi xe | Có |
Chất liệu ghế | |
Da Semi-aniline | Có |
Ghế người lái | |
Chỉnh điện | 14 hướng |
Nhớ vị trí | 3 vị trí |
Sưởi ghế, làm mát ghế | Có |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Ghế hành khách phía trước | |
Chỉnh điện | 12 hướng |
Sưởi ghế, làm mát ghế | Có |
Gập phẳng tựa đầu | Có |
Hàng ghế sau | |
Chỉnh điện | 6 hướng |
Gập 40:20:40 | – |
Đệm để chân | Có |
Nhớ vị trí | 2 vị trí |
Sưởi ghế, làm mát ghế | Có |
Mat-xa | Có |
Hàng ghế thứ 3 | |
Chỉnh điện và gập điện | – |
Tay lái | |
Chỉnh điện | Có |
Nhớ vị trí | 3 vị trí |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Chức năng sưởi | Có |
Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
Hệ thống điều hòa | |
Loại | Tự động 4 vùng |
Chức năng Nano-e | Có |
Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió | Có |
Chức năng điều khiển cửa gió thông minh | Có |
Hệ thống âm thanh | |
Loại | Mark Levinson |
Số loa | 25 |
Màn hình | 12.3″ |
Apple CarPlay & Android Auto | Có |
Đầu CD-DVD | – |
AM/FM/USB/AUX/Bluetooth | Có |
Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau (RSE) | Có |
Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD) | Có |
Sạc không dây | Có |
Rèm che nắng cửa sau | Có |
Hộp lạnh | Có |
Chìa khóa dạng thẻ | Có |
Phanh đỗ Điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hỗ trợ lực phanh (BA) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hệ thống ổn định thân xe (VSC) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực bám đường (TRC) | Có |
Chế độ điều khiển vượt địa hình (CRAWL) | Có |
Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất (VDIM) | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (DAC) | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Có |
Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS) | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có |
Hệ thống phanh an toàn khi đỗ xe (PKSB) | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có |
Cảm biến khoảng cách | |
Phía trước | 4 |
Phía sau | 4 |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
Camera 360 | Có |
Túi khí | 12 |
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
• Thiết kế của mẫu xe LX600 là sự kết hợp hoàn hảo của những đường nét tinh tế, mạnh mẽ và vẻ đẹp công năng; tất cả toát lên một hình ảnh thống lĩnh, xứng đáng với vị thế của một chiếc SUV dẫn đầu.