ES250
Giá: 2,620,000,000 VNĐ
-
204 HP
Công suất (mã lực)
-
6.8 L/ 100km
Mức tiêu thụ nhiên liệu
ES250
Giá: 2,620,000,000 VNĐ
204 HP
Công suất (mã lực)
6.8 L/ 100km
Mức tiêu thụ nhiên liệu
Kích thước tổng thể | 4975 x 1865 x 1445mm | ||
Chiều dài cơ sở | 2870 mm | ||
Trước | 1590 mm | ||
Sau | 1610 mm | ||
Khoảng sáng gầm xe | 160 mm | ||
Dung tích khoang hành lý | 454 L | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 60 L | ||
Trọng lượng không tải | 1620-1680 kg | ||
Trọng lượng toàn tải | 2110 kg | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.9 m |
Động cơ | |
Mã động cơ | A25A-FKS |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO5 with OBD |
Tiêu thụ nhiên liện | |
Ngoài đô thị | 5.7 L/100km |
Trong đô thị | 8.8 L/100km |
Kết hợp | 6.8 L/100km |
Hệ thống treo | |
Trước | MacPherson Strut |
Sau | Trailing Wishbone |
Hệ thống treo thích ứng | – |
Hệ thống điều chỉnh chiều cao chủ động | – |
Hệ thống phanh | |
Trước | Ventilated Disc |
Sau | Solid Disc |
Hệ thống lái | |
Trợ lực điện | Có |
Trợ lực dầu | – |
Bánh xe & Lốp xe | |
Kích thước | 235/45R18 SM AL-HIGH |
Lốp thường | Có |
Lốp run-flat | – |
Lốp dự phòng | |
Lốp thường | – |
Lốp tạm | Có |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu gần | 3LED (Blade scan with AHS) |
Đèn chiếu xa | |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn sương mù | – |
Đèn góc | Có |
Rửa đèn | Có |
Tự động bật-tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
Tự động mở rộng góc chiếu | Có |
Tự động điều chỉnh pha-cốt | Có |
Tự động thích ứng | Có |
Cụm đèn sau | |
Đèn báo phanh | LED |
Đèn báo rẽ | WITH |
Đèn sương mù | WITH |
Hệ thống gạt mưa | |
Tự động | Có |
Chỉnh tay | – |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
Chỉnh điện | Có |
Tự động gập | Có |
Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
Chống chói | Có |
Sấy gương | Có |
Nhớ vị trí | Có |
Cửa hít | – |
Cửa khoang hành lý | |
Mở điện | Có |
Đóng điện | Có |
Chức năng không chạm | Kick |
Cửa số trời | |
Điều chỉnh điện | Có |
Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
Chức năng chống kẹt | Có |
Toàn cảnh | – |
Giá nóc | – |
Cánh gió đuôi xe | – |
Ống xả | |
Đơn | Có |
Kép | – |
Chất liệu ghế | |
Da L-aniline | – |
Da Semi-aniline | – |
Da Smooth | Có |
Da F-Sport Synthetic | – |
Da Synthetic | – |
Ghế người lái | |
Chỉnh điện | 10 hướng (chưa gồm đệm lưng 4 hướng) |
Nhớ vị trí | 3 |
Sưởi ghế | Có |
Làm mát ghế | Có |
Mat-xa | – |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Ghế hành khách phía trước | |
Chỉnh điện | 8 hướng (chưa gồm đệm lưng 2 hướng) |
Ghế Ottoman | – |
Nhớ vị trí | – |
Sưởi ghế | Có |
Làm mát ghế | Có |
Mat-xa | – |
Hàng ghế sau | |
Chỉnh điện | – |
Gập 40:60 | – |
Ghế Ottoman | – |
Nhớ vị trí | – |
Sưởi ghế | – |
Làm mát ghế | – |
Mat-xa | – |
Hàng ghế thứ 3 | |
Chỉnh điện | – |
Gập điện | – |
Tay lái | |
Chỉnh điện | Có |
Nhớ vị trí | Có |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Chức năng sưởi | Có |
Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
Hệ thống điều hòa | |
Loại | Tự động 2 vùng/Auto 2-zone |
Chức năng Nano-e | – |
Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió | Có |
Chức năng điều khiển cửa gió thông minh | Có |
Hệ thống âm thanh | |
Loại | Lexus Premium |
Số loa | 10 |
Màn hình | 12.3″ |
Apple CarPlay & Android Auto | Có |
Đầu CD-DVD | Có |
AM/FM/USB/AUX/Bluetooth | Có |
Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau | – |
Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió | WITH(240*90) |
Sạc không dây | Có |
Rèm che nắng cửa sau | |
Chỉnh cơ | – |
Chỉnh điện | – |
Rèm che nắng kính sau | |
Chỉnh cơ | – |
Chỉnh điện | Có |
Hộp lạnh | – |
Chìa khóa dạng thẻ | Có |
Phanh đỗ | |
Cơ khí | – |
Điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hỗ trợ lực phanh | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống ổn định thân xe | Có |
Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động | Có |
Hệ thống kiểm soat lực bám đường | Có |
Chế độ điều khiển vượt địa hình | – |
Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất | – |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | – |
Hệ thống điều khiển hành trình | |
Loại thường | – |
Loại chủ động | Có |
Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường | Có |
Hệ thống nhận diện biển báo | – |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
Hệ thống hỗ trọ đỗ xe | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | W/AUTO LOCATION,433MHZ |
Cảm biến khoảng cách | |
Phía trước | 4 |
Phía sau | 4 |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
Camera lùi | With – SMART CAMERA |
Camera 360 | – |
Đỗ xe tự động | – |
Túi khí | |
Túi khí phía trước | 2 |
Túi khí đầu gối cho người lái | 1 |
Túi khí đầu gối cho hành khách phía trước | 1 |
Túi khí đệm cho hành khách phía trước | 0 |
Túi khí bên phía trước | 2 |
Túi khí bên phía sau | 2 |
Túi khí rèm | 2 |
Túi khí đệm phía sau | 0 |
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
Mui xe an toàn | Có |
ES250 F-Sport
Giá: 2,710,000,000 VNĐ
204 HP
Công suất (mã lực)
7.1 L/100km
Tiêu thụ nhiên liệu (km/L)
Tổng thể | |
Chiều dài | 4,975 mm |
Chiều rộng | 1,865 mm |
Chiều cao | 1,445 mm |
Chiều dài cơ sở | 2,870 mm |
Vệt lốp xe | |
Trước | 1,590 mm |
Sau | 1,600 mm |
Bán kính quay vòng tối thiểu (Lốp xe) | 5.9 m |
Trọng lượng | |
Trọng lượng không tải | 1.620 – 1.680 kg |
Trọng lượng gộp của xe | 2.110 kg |
Thể tích Bình Nhiên liệu | 60 L |
Kiểu động cơ | Động cơ 16 van trục cam kép (DOHC), 4 xi-lanh thẳng hàng với Hệ thống điều phối van biến thiên thông minh động cơ điện VVT-iE (van nạp) và Hệ thống điều phối van biến thiên thông minh VVT-i (van xả) |
Dẫn động | Dẫn động cầu trước |
Kiểu hộp số | Hộp số tự động 8 cấp |
Dung tích xylanh | 2,487 cc |
Đường kính x Hành trình piston | 87,5 x 103,4 mm |
Hệ số nén | 13 |
Công suất cực đại (Tổng công suất) | 204 mã lực / 6.600 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 243 Nm / 4.000 – 5.000 vòng/phút |
Tốc độ cực đại | 210 km/h |
Gia tốc (từ 0-100km/h) | 9,1s (0 – 100km/h) |
Tiêu thụ nhiên liệu | |
Chu kỳ chạy xe ngoài đô thị | 6.0 L/100km |
Chu kỳ chạy xe trong đô thị | 9.0 L/100km |
Chu kỳ hỗn hợp | 7.1 L/100km |
Khí thải CO₂ | 161 g/km |
Mức Cắt giảm Khí thải (VES) | B |
Phanh | |
Trước | Phanh đĩa Thông gió |
Sau | Phanh đĩa đặc |
Hệ thống treo | |
Trước | Thanh giằng MacPherson |
Sau | Tay đòn |
Hệ thống lái | Lái trợ lực điện |
Hệ thống chiếu sáng xung quanh |
Vô lăng Điều chỉnh điện có khả năng ghi nhớ |
Hệ thống thông gió cho ghế ngồi (Người lái và Hành khách phía trước) |
Hệ thống điều hòa Climate Concierge |
Ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng có gối đỡ lưng |
Ghế hành khách phía trước điều chỉnh điện 10 hướng có gối đỡ lưng |
Ghế ghi nhớ vị trí cho người lái |
Ghế ghi nhớ vị trí cho hành khách phía trước |
Điều hòa Không khí độc lập 2 vùng |
Tựa tay giữa phía sau tích hợp các công tắc điều khiển |
Rèm chắn nắng phía sau điều khiển điện |
Không (chiếu sáng) xung quanh |
Ghế da tổng hợp chính hãng theo tùy chọn gốc của hãng |
Ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng có gối đỡ lưng |
Ghế hành khách phía trước điều chỉnh điện 10 hướng có gối đỡ lưng |
Đèn pha Bi-LED |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày |
Tự động cân bằng |
Cảm biến mưa tự động |
Công tắc lựa chọn Chế độ lái |
Lẫy chuyển số |
Giao diện cảm ứng từ xa của Lexus |
CỬA SỔ TRỜI TRƯỢT SANG BÊN VÀ MỞ NGHIÊNG (Không toàn cảnh) |
Công tắc đèn LED cảm ứng điện dung |
Sạc không dây |
Chức năng phát lại USB/iPod |
Bộ dò kênh AM/FM, Bộ phát DVD |
Kết nối Bluetooth |
Màn hình hiển thị 12.3 inch tích hợp hệ thống định vị |
Hệ thống âm thanh cao cấp 10 loa Lexus |
Gói an toàn Lexus Safety System+ (Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động DRCC, Hệ thống cảnh báo tiền va chạm PCS, Hệ thống cảnh báo chệch làn LDA, Hệ thống đèn pha thích ứng AHS) |
10 túi khí SRS |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc |
Hệ thống kiểm soát ổn định thân xe (VSC) |
Hệ thống phanh chống bó cứng (ABS) |
Hệ thống kiểm soát bám đường chủ động (TCS) |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe 8 cảm biến của Lexus |
Camera quan sát phía sau với màn hình hướng dẫn lùi xe |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp |
Ghế trẻ em |
ES300h HYBRID
Giá: 3,140,000,000 VNĐ
215 HP
Công suất (mã lực)
4.6 L / 100 km
Mức tiêu thụ nhiên liệu
Kích thước tổng thể | 4975 x 1865 x 1445mm | ||
Chiều dài cơ sở | 2870 mm | ||
Trước | 1590 mm | ||
Sau | 1610 mm | ||
Khoảng sáng gầm xe | 158 mm | ||
Dung tích khoang hành lý | 454 L | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 50 L | ||
Trọng lượng không tải | 1680 – 1740 kg | ||
Tr ọng lượng toàn tải | 2150 kg | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.9 m |
Động cơ | |
Mã động cơ | A25A-FXS |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO5 with OBD |
Tiêu thụ nhiên liện | |
Ngoài đô thị | 5.05 L/100km |
Trong đô thị | 3.79 L/100km |
Kết hợp | 4.58 L/100km |
Hệ thống treo | |
Trước | MacPherson Strut |
Sau | Trailing Wishbone |
Hệ thống treo thích ứng | – |
Hệ thống điều chỉnh chiều cao chủ động | – |
Hệ thống phanh | |
Trước | Ventilated Disc |
Sau | Solid Disc |
Hệ thống lái | |
Trợ lực điện | Có |
Trợ lực dầu | – |
Bánh xe & Lốp xe | |
Kích thước | 235/45R18 SM AL-HIGH |
Lốp thường | Có |
Lốp run-flat | – |
Lốp dự phòng | |
Lốp thường | – |
Lốp tạm | Có |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu gần | 3LED |
Đèn chiếu xa | |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn sương mù | – |
Đèn góc | Có |
Rửa đèn | Có |
Tự động bật-tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
Tự động mở rộng góc chiếu | Có |
Tự động điều chỉnh pha-cốt | Có |
Tự động thích ứng | Có |
Cụm đèn sau | |
Đèn báo phanh | LED |
Đèn báo rẽ | WITH |
Đèn sương mù | WITH |
Hệ thống gạt mưa | |
Tự động | Có |
Chỉnh tay | – |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
Chỉnh điện | Có |
Tự động gập | Có |
Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
Chống chói | Có |
Sấy gương | Có |
Nhớ vị trí | Có |
Cửa hít | – |
Cửa khoang hành lý | |
Mở điện | Có |
Đóng điện | Có |
Chức năng không chạm | Kick |
Cửa số trời | |
Điều chỉnh điện | Có |
Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
Chức năng chống kẹt | Có |
Toàn cảnh | – |
Giá nóc | – |
Cánh gió đuôi xe | Có |
Ống xả | |
Đơn | Có |
Kép | – |
Chất liệu ghế | |
Da L-aniline | – |
Da Semi-aniline | Có |
Da Smooth | – |
Da F-Sport Synthetic | – |
Da Synthetic | – |
Ghế người lái | |
Chỉnh điện | 10 hướng (chưa gồm đệm lưng 4 hướng) |
Nhớ vị trí | 3 |
Sưởi ghế | Có |
Làm mát ghế | Có |
Mat-xa | – |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Ghế hành khách phía trước | |
Chỉnh điện | 10 hướng (chưa gồm đệm lưng 4 hướng) |
Ghế Ottoman | – |
Nhớ vị trí | 3 |
Sưởi ghế | Có |
Làm mát ghế | Có |
Mat-xa | – |
Hàng ghế sau | |
Chỉnh điện | 2 hướng (ngả 8 độ) |
Gập 40:60 | – |
Ghế Ottoman | – |
Nhớ vị trí | – |
Sưởi ghế | – |
Làm mát ghế | – |
Mat-xa | – |
Hàng ghế thứ 3 | |
Chỉnh điện | – |
Gập điện | – |
Tay lái | |
Chỉnh điện | Có |
Nhớ vị trí | Có |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Chức năng sưởi | Có |
Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
Hệ thống điều hòa | |
Loại | Tự động 3 vùng/Auto 3-zone |
Chức năng Nano-e | Có |
Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió | Có |
Chức năng điều khiển cửa gió thông minh | Có |
Hệ thống âm thanh | |
Loại | Mark Levinson |
Số loa | 17 |
Màn hình | 12.3″ |
Apple CarPlay & Android Auto | Có |
Đầu CD-DVD | Có |
AM/FM/USB/AUX/Bluetooth | Có |
Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau | – |
Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió | WITH(240*90) |
Sạc không dây | Có |
Rèm che nắng cửa sau | |
Chỉnh cơ | Có |
Chỉnh điện | – |
Rèm che nắng kính sau | |
Chỉnh cơ | – |
Chỉnh điện | Có |
Hộp lạnh | – |
Chìa khóa dạng thẻ | Có |
Phanh đỗ | |
Cơ khí | – |
Điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hỗ trợ lực phanh | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống ổn định thân xe | Có |
Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động | Có |
Hệ thống kiểm soat lực bám đường | Có |
Chế độ điều khiển vượt địa hình | – |
Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất | – |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | – |
Hệ thống điều khiển hành trình | |
Loại thường | – |
Loại chủ động | Có |
Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường | Có |
Hệ thống nhận diện biển báo | – |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
Hệ thống hỗ trọ đỗ xe | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | W/AUTO LOCATION,433MHZ |
Cảm biến khoảng cách | |
Phía trước | 4 |
Phía sau | 4 |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
Camera lùi | With – SMART CAMERA |
Camera 360 | Có |
Đỗ xe tự động | – |
Túi khí | |
Túi khí phía trước | 2 |
Túi khí đầu gối cho người lái | 1 |
Túi khí đầu gối cho hành khách phía trước | 1 |
Túi khí đệm cho hành khách phía trước | 0 |
Túi khí bên phía trước | 2 |
Túi khí bên phía sau | 2 |
Túi khí rèm) | 2 |
Túi khí đệm phía sau | 0 |
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
Mui xe an toàn | Có |
• Từ năm 1989, mẫu xe Lexus ES không ngừng được cải tiến và nâng tầm. Đến nay, chiếc Sedan đã trở nên yên tĩnh và sang trọng hơn bao giờ hết. Hiệu suất và thiết kế của xe đã được tinh chỉnh để đạt đến một đẳng cấp mới.
• Động cơ 2.5 lít, 4 xy lanh được cải tiến cho hiệu suất động cơ tốt hơn, ES250 mang lại trải nghiệm lái tuyệt vời hơn. Kết hợp cùng với cấu trúc khung gầm GA-K (Global Architecture-K) thế hệ mới tạo nên hiệu suất vận hành ưu việt.
• Các yếu tố nghệ thuật như tông màu Mauve mới, hoàn thiện bằng vật liệu óc chó sang trọng và kĩ thuật khắc chân tóc tinh xảo tạo nên một không gian thư thái. Để nâng cao cảm giác lái của bạn, chúng tôi sử dụng các miếng ốp vân gỗ và khu vực tay nắm đã được bọc bằng da.