GX460
Giá: 5,970,000,000 VNĐ
-
292 HP
Công suất cực đại
-
438 Nm / 3,500 rpm
Mômen xoắn cực đại
-
14.21 l / 100 km
Mức tiêu thụ nhiên liệu
GX460
Giá: 5,970,000,000 VNĐ
292 HP
Công suất cực đại
438 Nm / 3,500 rpm
Mômen xoắn cực đại
14.21 l / 100 km
Mức tiêu thụ nhiên liệu
| Kích thước tổng thể | 4880x1885x1885 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2790 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 215 mm |
| Dung tích khoang hành lý | 104L / khi gập 3 hàng ghế: 612L |
| Dung tích bình nhiên liệu | 87 L |
| Trọng lượng toàn tải | 2990 kg |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 6.3 m |
| Động cơ | V8 |
| Dung tích | 4608 cm3 |
| Công suất cực đại | 2925500 Hp/rpm |
| Mô-men xoắn cực đại | 4383500 Nm/rpm |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
| Hộp số | 6AT |
| Truyền động | 4WD |
| Tiêu thụ nhiên liện | |
| Ngoài đô thị | 11.94 L/100km |
| Trong đô thị | 18.08 L/100km |
| Kết hợp | 14.21 L/100km |
| Hệ thống treo | |
| Trước | Lò xo cuộn |
| Sau | Khí nén |
| Hệ thống treo thích ứng | Có |
| Hệ thống điều chỉnh chiều cao chủ động | Có |
| Hệ thống thanh cân bằng thủy động lực học điện tử | Có |
| Trợ lực lái | |
| Trợ lực dầu | Có |
| Bánh xe & Lốp xe | |
| Kích thước | 265/60R18 |
| Lốp dự phòng | |
| Lốp thường | Có |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu gần, chiếu xa | 3 bóng LED |
| Đèn báo rẽ | Có |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | LED |
| Rửa đèn | Có |
| Tự động bật/tắt | Có |
| Cụm đèn sau | |
| Đèn báo phanh | LED |
| Đèn báo rẽ | Có |
| Đèn sương mù | Có |
| Hệ thống gạt mưa | |
| Tự động | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| Chỉnh điện | Có |
| Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
| Chống chói | Có |
| Nhớ vị trí | Có |
| Cửa khoang hành lý | |
| Mở điện | Có |
| Đóng điện | Có |
| Cửa sổ trời | |
| Điều chỉnh điện | |
| Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
| Chức năng chống kẹt | Có |
| Giá nóc | Có |
| Chất liệu ghế | Da Semi-aniline |
| Ghế người lái | |
| Chỉnh điện | 8 hướng |
| Nhớ vị trí | 2 vị trí |
| Sưởi, làm mát ghế | Có |
| Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
| Ghế hành khách phía trước | |
| Chỉnh điện | 8 hướng |
| Sưởi, làm mát ghế | Có |
| Hàng ghế thứ hai | |
| Gập 40:60 | Có |
| Sưởi ghế | Có |
| Hàng ghế thứ ba | |
| Gập điện | Có |
| Tay lái | |
| Chỉnh điện | Có |
| Nhớ vị trí | Có |
| Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
| Hệ thống điều hòa | |
| Loại | Tự động 3 vùng/Auto 3-zone |
| Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
| Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió | Có |
| Hệ thống âm thanh | |
| Loại & Số loa | Mark Levinson, 17 |
| Màn hình | 10.3 inch |
| Đầu CD/DVD/CD/DVD | Có |
| AM/FM/USB/AUX/Bluetooth/Apple CarPlay & Android Auto | Có |
| Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
| Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau | _ |
| Hộp lạnh | Có |
| Phanh đỗ | |
| Cơ khí | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Hỗ trợ lực phanh | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống ổn định thân xe | Có |
| Hệ thống kiểm soat lực bám đường | Có |
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | |
| Loại thường | Có |
| Hệ thống lựa chọn đa địa hình | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
| Có | |
| Cảm biến khoảng cách | |
| Phía trước, phía sau | Có |
| Camera 360/Panoramic view monitor | Có |
| Túi khí | |
| 10 túi khí | Có |
LEXUS SÀI GÒN
Showroom: 264 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM
Mail: info.lexussaigon@gmail.com
Phone: 0908 008 166