IS300 F SPORT
Giá: 2,790,000,000 VNĐ
-
241/5800 Hp/rpm
Công suất cực đại (Hp/rpm)
-
350/1650-4400 Nm
Mô-men xoắn cực đại (Nm)
IS300 F SPORT
Giá: 2,790,000,000 VNĐ
241/5800 Hp/rpm
Công suất cực đại (Hp/rpm)
350/1650-4400 Nm
Mô-men xoắn cực đại (Nm)
Kích thước tổng thể | |
Dài x Rộng x Cao | 4710x1840x1435 mm |
Dài | 4710 mm |
Rộng | 1840 mm |
Cao | 1435 mm |
Chiều dài cơ sở | 2800 mm |
Chiều rộng cơ sở | |
Trước | 1580 mm |
Sau | 1575 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 140 mm |
Dung tích khoang hành lý | 480 L |
Dung tích bình nhiên liệu | 66 L |
Trọng lượng không tải | 1655 – 1700 kg |
Trọng lượng toàn tải | 2125 kg |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,2 m |
Động cơ | |
Mã động cơ | 8AR-FTS |
Loại | 4 cylinders, in-line, D-4S |
Dung tích | 1998 cm3 |
Công suất cực đại | 241/5800 Hp/rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 350/1650-4400 |
Mô tơ điện | |
Loại | – |
Công suất cực đại | – |
Mô-men xoắn | – |
Tổng công suất | – |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 6 with OBD |
Hộp số | 8 AT-F |
Hệ thống truyền động | FR |
Chế độ lái | Eco/Normal/Soprt/Soprt+ |
Tiêu thụ nhiên liệu | |
Ngoài đô thị | 5,2 L/100km |
Trong đô thị | 5,4 L/100km |
Kết hợp | 5,2 L/100km |
Hệ thống treo | |
Trước | Double Wishbone |
Sau | Đa liên kết |
Hệ thống treo thích ứng (AVS) | Có |
Hệ thống phanh | |
Trước | Ventilated Disc |
Sau | Ventilated Disc |
Hệ thống lái | |
Trợ lực điện | Có |
Bánh xe và lốp xe | |
Kích thước | 235/45R18 SM 8.5J+45 HARD |
Lốp thường | Có |
Lốp dự phòng | |
Lốp tạm | TEMPORARY HARD T155/70D17 |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu gần | 3LED |
Đèn chiếu xa | 3LED |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn ban ngày | LED |
Rửa đèn | Có |
Tự động bật — tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
Tự động điều chỉnh pha—cốt | Có |
Cụm đèn sau | |
Đèn báo phanh | LED |
Đèn báo rẽ | WITH |
Đèn sương mù | WITH |
Hệ thống gạt mưa | |
Tự động | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
Chỉnh điện | Có |
Tự động gập | Có |
Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
Chống chói | Có |
Sấy gương | Có |
Nhớ vị trí | Có |
Cửa sổ trời | |
Điều chỉnh điện | Có |
Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
Cánh gió đuôi xe | Có |
Ống xã | Kép |
Chất liệu ghế | Da Smooth |
Ghế người lái | |
Chỉnh điện | 8 hướng |
Nhớ vị trí | Có |
Làm mát ghế | Có |
Ghế hành khách phía trước | |
Chỉnh điện | 8 hướng |
Làm mát ghế | Có |
Hàng ghế sau | |
Gập 40:20:40 | Có |
Tay lái | |
Chỉnh điện | Có |
Chức năng sưởi | Có |
Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
Hệ thống điều hòa | |
Loại | Dual Zone |
Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
Chức năng điều khiển cửa gió thông minh | – |
Hệ thống âm thanh | |
Loại | Pioneer |
Số loa | 10 |
Màn hình/Display | 10.3” |
Apple CarPlay & Android Auto | Có |
Đầu CD-DVD/CD-DVD player | Có |
AM/FM/USB/Bluetooth | Có |
Rèm che nắng cửa sau | |
Chỉnh điện | Có |
Rèm che nắng kính sau | |
Chỉnh điện | Có |
Phanh đỗ | |
Điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hỗ trợ lực phanh (BA) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất (VDIM) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực bám đường (TRC) | Có |
Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động (ACA) | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình | |
Loại chủ động | Có |
Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS) | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe (PKSB) | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | 433MHZ AUTO LOCATION |
Cảm biến khoảng cách | |
Phía trước | Có |
Phía sau | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
Camera lùi | Có |
Camera 360 | Có |
Túi khí | |
Túi khí phía trước | 2 |
Túi khí đầu gối cho người lái | 1 |
úi khí đầu gối cho hành khách phía | 1 |
Túi khí bên phía trước | 2 |
Túi khí rèm | 2 |
Móc ghế trẻ em | Có |
Mui xe an toàn | Có |