NX 350 F SPORT
Giá: 3,130,000,000 VNĐ
-
275 hp
Công suất (HP)
-
239 Nm/4.300 – 4.500 vòng/phút
Mô-men xoắn (Nm/vòng/phút)
NX 350 F SPORT
Giá: 3,130,000,000 VNĐ
275 hp
Công suất (HP)
239 Nm/4.300 – 4.500 vòng/phút
Mô-men xoắn (Nm/vòng/phút)
Kích thước tổng thể | |
Dài | 4660 mm |
Rộng | 1865 mm |
Cao | 1670 mm |
Chiều dài cơ sở | 2690 mm |
Chiều rộng cơ sở | |
Trước | 1610 mm |
Sau | 1635 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 195 mm |
Dung tích khoang hành lý | 520L (all seat up) / 1411L (max cargo) |
Dung tích bình nhiên liệu | 55 L |
Trọng lượng không tải | 1810 kg |
Trọng lượng toàn tải | 2370 kg |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.8 |
Động cơ | |
Mã động cơ | T24A-FTS |
Loại | I4, 4 strokes, Turbo |
Dung tích | 2393 cm3 |
Công suất cực đại | (205kw)275hp/6000rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 430Nm/1700-3600rpm |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 6 |
Chế độ tự động ngắt động cơ | – |
Hộp số | 8AT |
Hệ thống truyền động | AWD |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport S/ Sport S+/Customize |
Tiêu thụ nhiên liệu | |
Ngoài đô thị | 8L/100km |
Trong đô thị | 12.63L/100km |
Kết hợp | 9.7L/100km |
Hệ thống treo | |
Trước | MacPherson |
Sau | Double Wishbone |
Hệ thống treo thích ứng (AVS) | Có |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu gần | 3H LED |
Đèn chiếu xa | 3H LED |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn sương mù | LED |
Đèn góc | LED |
Rửa đèn | Có |
Tự động bật-tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu(ALS) | Có |
Tự động mở rộng góc chiếu (AFS) | – |
Tự động điều chỉnh pha-cốt (AHB) | Có |
Tự động thích ứng(AHS) | Có |
Cụm đèn sau | |
Đèn báo phanh | LED |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn sương mù | Có |
Hệ thống gạt mưa | |
Tự động | Có |
Chỉnh tay | – |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
Chỉnh điện | Có |
Tự động gập | Có |
Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
Chống chói | Có |
Sấy gương | Có |
Nhớ vị trí | Có |
Cửa hít | – |
Cửa khoang hành lý | |
Mở điện | Có |
Đóng điện | Có |
Chức năng không chạm | kick |
Cửa số trời | |
Điều chỉnh điện | Có |
Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
Chức năng chống kẹt | Có |
Toàn cảnh | – |
Giá nóc | – |
Cánh gió đuôi xe | Có |
Ống xả | |
Kép | Có |
Chất liệu ghế | |
Da L-aniline | – |
Da Semi-aniline | – |
Da Smooth | – |
Da F-Sport Synthetic | – |
Da F-Sport Smooth | Có |
Da Synthetic | – |
Ghế người lái | |
Chỉnh điện | 10 hướng (include 2way lumbar support) |
Nhớ vị trí | 3 vị trí |
Sưởi ghế | Có |
Làm mát ghế | Có |
Mat-xa | – |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Ghế hành khách phía trước | |
Chỉnh điện | 8 hướng |
Ghế Ottoman | – |
Nhớ vị trí | – |
Sưởi ghế | Có |
Làm mát ghế | Có |
Mat-xa | – |
Hàng ghế sau | |
Chỉnh điện | – |
Gập 40:60 | Có |
Ghế Ottoman | – |
Nhớ vị trí | – |
Sưởi ghế | Có |
Làm mát ghế | – |
Mat-xa | – |
Hàng ghế thứ 3 | |
Chỉnh điện | – |
Gập điện | – |
Tay lái | |
Chỉnh điện | Có |
Nhớ vị trí | Có |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Chức năng sưởi | Có |
Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
Hệ thống điều hòa | |
Loại | Tự động 2 vùng |
Chức năng Nano-e | Có |
Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió | Có |
Chức năng điều khiển cửa gió thông minh | Có |
Hệ thống âm thanh | |
Loại | Lexus Premium |
Số loa | 10 |
Màn hình | 14″ |
Apple CarPlay & Android Auto | Có |
Đầu CD-DVD | Có |
AM/FM/USB/Bluetooth | Có |
Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau (RSE) | – |
Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD) | Có |
Sạc không dây | Có |
Rèm che nắng cửa sau | |
Chỉnh cơ | – |
Chỉnh điện | – |
Rèm che nắng kính sau | |
Chỉnh cơ | – |
Chỉnh điện | – |
Hộp lạnh | – |
Chìa khóa dạng thẻ | Có |
Phanh đỗ | |
Cơ khí | – |
Điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hỗ trợ lực phanh (BA) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử(EBD) | Có |
Hệ thống ổn định thân xe (VSC) | Có |
Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ độngt (ACA) | Có |
Hệ thống kiểm soat lực bám đường(TRC) | Có |
Chế độ điều khiển vượt địa hình | – |
Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất(VDIM) | – |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (DAC) | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình | |
Loại thường | – |
Loại chủ động(DRCC) | Có |
Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS) | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) | Có |
Hệ thống nhận diện biển báo (RSA) | – |
Hệ thống cảnh báo điểm mù(BSM) | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | Có |
Hệ thống hỗ trọ đỗ xe (PKSB) | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có |
Cảm biến khoảng cách | |
Phía trước | 4 |
Phía sau | 4 |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
Camera lùi | Có |
Camera 360 | – |
Đỗ xe tự động | – |
Túi khí | |
Túi khí phía trước (2) | 2 |
Túi khí đầu gối cho người lái (1) | 1 |
Túi khí đầu gối cho hành khách phía trước (1) | – |
Túi khí đệm cho hành khách phía trước (1) | – |
Túi khí bên phía trước (2) | 2 |
Túi khí bên phía sau (2) | – |
Túi khí rèm (2) | 2 |
Túi khí trung tâm (1) | 1 |
Túi khí đệm phía sau (2) | – |
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
Mui xe an toàn | – |
NX 350h HYBRID
Giá: 3,420,000,000 VNĐ
240 HP
Công suất (hp)
430 Nm/1.700 – 3.600 vòng/phút
Mô-men xoắn (Nm/vòng/phút)
Kích thước tổng thể | |
Dài | 4660 mm |
Rộng | 1865 mm |
Cao | 1670 mm |
Chiều dài cơ sở | 2690 mm |
Chiều rộng cơ sở | |
Trước | 1610 mm |
Sau | 1635 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 195 mm |
Dung tích khoang hành lý | 520L (all seat up) / 1411L (max cargo) |
Dung tích bình nhiên liệu | 55 L |
Trọng lượng không tải | 1830 kg |
Trọng lượng toàn tải | 2380 kg |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.8 |
Động cơ | |
Mã động cơ | A25A-FXS |
Loại | I4, 4 strokes |
Dung tích | 2487 cm3 |
Công suất cực đại | (140kw) 188hp/6000rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 239Nm/4300-4500rpm |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 6 |
Chế độ tự động ngắt động cơ | – |
Hộp số | CVT |
Hệ thống truyền động | AWD |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport |
Tiêu thụ nhiên liệu | |
Ngoài đô thị | 7.02L/100km |
Trong đô thị | 4.74L/100km |
Kết hợp | 6.18L/100km |
Hệ thống treo | |
Trước | MacPherson |
Sau | Double Wishbone |
Hệ thống treo thích ứng (AVS) | – |
Hệ thống điều chỉnh chiều cao chủ động (AHC) | – |
Hệ thống phanh | |
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
Hệ thống lái | |
Trợ lực điện | Có |
Trợ lực dầu | – |
Bánh xe & Lốp xe | |
Kích thước | 235/50R20 |
Lốp thường | – |
Lốp run-flat | Có |
Lốp dự phòng | |
Lốp thường | – |
Lốp tạm | – |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu gần | 3H LED |
Đèn chiếu xa | 3H LED |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn sương mù | LED |
Đèn góc | LED |
Rửa đèn | Có |
Tự động bật-tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu(ALS) | Có |
Tự động mở rộng góc chiếu (AFS) | – |
Tự động thích ứng(AHS) | Có |
Cụm đèn sau | |
Đèn báo phanh | LED |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn sương mù | Có |
Hệ thống gạt mưa | |
Tự động | Có |
Chỉnh tay | – |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
Chỉnh điện | Có |
Tự động gập | Có |
Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
Chống chói | Có |
Sấy gương | Có |
Nhớ vị trí | Có |
Cửa hít | – |
Cửa khoang hành lý | |
Mở điện | Có |
Đóng điện | Có |
Chức năng không chạm | kick |
Cửa số trời | |
Điều chỉnh điện | Có |
Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
Chức năng chống kẹt | Có |
Toàn cảnh | Có |
Giá nóc | Có |
Cánh gió đuôi xe | Có |
Ống xả | |
Kép | Có |
Chất liệu ghế | |
Da L-aniline | – |
Da Semi-aniline | – |
Da Smooth | Có |
Da F-Sport Synthetic | – |
Da F-Sport Smooth | – |
Da Synthetic | – |
Ghế người lái | |
Chỉnh điện | 12 hướng (include 4way lumbar support) |
Nhớ vị trí | 3 vị trí |
Sưởi ghế | Có |
Làm mát ghế | Có |
Mat-xa | – |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Ghế hành khách phía trước | |
Chỉnh điện | 8 hướng |
Ghế Ottoman | – |
Nhớ vị trí | – |
Sưởi ghế | Có |
Làm mát ghế | Có |
Mat-xa | – |
Hàng ghế sau | |
Chỉnh điện | – |
Gập 40:60 | Có |
Ghế Ottoman | – |
Nhớ vị trí | – |
Sưởi ghế | Có |
Làm mát ghế | – |
Mat-xa | – |
Hàng ghế thứ 3 | |
Chỉnh điện | – |
Gập điện | – |
Tay lái | |
Chỉnh điện | Có |
Nhớ vị trí | Có |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Chức năng sưởi | Có |
Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
Hệ thống điều hòa | |
Loại/Type | Tự động 2 vùng |
Chức năng Nano-e/Nano-e function | Có |
Chức năng lọc bụi phấn hoa/Pollen removal filter | Có |
Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió/Auto recirculation mode | Có |
Chức năng điều khiển cửa gió thông minh/S-Flow control | Có |
Hệ thống âm thanh | |
Loại | Mark Levinson |
Số loa | 17 |
Màn hình | 14″ |
Apple CarPlay & Android Auto | Có |
Đầu CD-DVD | Có |
AM/FM/USB/Bluetooth | Có |
Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau (RSE) | – |
Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD) | Có |
Sạc không dây | Có |
Rèm che nắng cửa sau | |
Chỉnh cơ | – |
Chỉnh điện | – |
Rèm che nắng kính sau | |
Chỉnh cơ | – |
Chỉnh điện | – |
Hộp lạnh | – |
Chìa khóa dạng thẻ | Có |
Phanh đỗ | |
Cơ khí | – |
Điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hỗ trợ lực phanh (BA) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử(EBD) | Có |
Hệ thống ổn định thân xe (VSC) | Có |
Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ độngt (ACA) | Có |
Hệ thống kiểm soat lực bám đường(TRC) | Có |
Chế độ điều khiển vượt địa hình | – |
Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất(VDIM) | – |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (DAC) | – |
Hệ thống điều khiển hành trình | |
Loại thường | – |
Loại chủ động(DRCC) | Có |
Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS) | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) | Có |
Hệ thống nhận diện biển báo (RSA) | – |
Hệ thống cảnh báo điểm mù(BSM) | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | Có |
Hệ thống hỗ trọ đỗ xe (PKSB) | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có |
Cảm biến khoảng cách | |
Phía trước | 4 |
Phía sau | 4 |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
Camera lùi | – |
Camera 360 | Có |
Đỗ xe tự động | – |
Túi khí | |
Túi khí phía trước (2) | 2 |
Túi khí đầu gối cho người lái (1) | 1 |
Túi khí đầu gối cho hành khách phía trước (1) | – |
Túi khí đệm cho hành khách phía trước (1) | – |
Túi khí bên phía trước (2) | 2 |
Túi khí bên phía sau (2) | – |
Túi khí rèm (2) | 2 |
Túi khí trung tâm (1) | 1 |
Túi khí đệm phía sau (2) | – |
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
Mui xe an toàn | – |
• Các nghệ nhân bậc thầy Takumi của Lexus sử dụng các yếu tố mang tính đối lập giữa các đường nét sắc sảo với những góc mềm mại và hình dạng nguyên bản. Kết quả của sự kết hợp độc đáo này là hình dạng xe đơn giản nhưng đầy ấn tượng.
• Mẫu NX 350 F SPORT được trang bị động cơ xăng 4 xy lanh turbo tăng áp 2,4 lít cực êm cho công suất 275 mã lực và sở hữu các chi tiết trang trí đậm chất thể thao cùng hệ thống treo và giảm chấn nâng cấp.
• Với sự sang trọng có mặt trong mọi khâu chế tác, đón đầu mọi nhu cầu của khách hàng, mỗi chiếc xe Lexus được tạo ra để mang lại tiện nghi thoải mái, khả năng vận hành và độ an toàn vượt trội.
• Cảm biến được đặt dưới cản sau cho phép mở và đóng cửa sau xe vô cùng dễ dàng và nhanh chóng chỉ bằng một chuyển động đá chân.
• Hệ thống đèn pha 3 bóng LED Bi-Beam với thiết kế thanh mảnh, trang nhã mang lại khả năng phân bổ ánh sáng tuyệt vời.